Click on any column header to sort by that column. If you'd like it, here is the original text file. For any hypothetical matchup, use the Points column to estimate a margin of victory. If you need to, add about 3 points for home advantage.
Ratings last updated: 07-Jan-2026
| Rank | Mens D1 | W | L | Rating | Points | BCS-Style | Top 50 | 51-100 | 101+ | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duke | 14 | 1 | 5.47 | 80.06 | 3 | 5-1 | 2-0 | 7-0 | ACC |
| 2 | Houston | 14 | 1 | 5.07 | 75.65 | 2 | 3-1 | 4-0 | 7-0 | Big 12 |
| 3 | Michigan | 14 | 0 | 4.93 | 73.75 | 1 | 6-0 | 5-0 | 3-0 | Big 10 |
| 4 | Arizona | 14 | 0 | 4.66 | 73.51 | 4 | 5-0 | 2-0 | 7-0 | Big 12 |
| 5 | Alabama | 11 | 3 | 4.54 | 73.69 | 6 | 5-3 | 1-0 | 5-0 | SEC |
| 6 | Purdue | 13 | 1 | 4.50 | 72.13 | 5 | 4-1 | 5-0 | 4-0 | Big 10 |
| 7 | Gonzaga | 16 | 1 | 4.43 | 74.29 | 10 | 7-1 | 1-0 | 8-0 | West Coast |
| 8 | Iowa St. | 14 | 0 | 4.37 | 72.80 | 9 | 6-0 | 1-0 | 7-0 | Big 12 |
| 9 | Florida | 10 | 5 | 4.31 | 74.80 | 17 | 1-5 | 2-0 | 7-0 | SEC |
| 10 | Auburn | 9 | 6 | 4.26 | 74.29 | 18 | 2-6 | 1-0 | 6-0 | SEC |
| 11 | Michigan St. | 13 | 2 | 4.25 | 70.95 | 7 | 5-2 | 1-0 | 7-0 | Big 10 |
| 12 | Tennessee | 11 | 4 | 4.04 | 72.84 | 20 | 2-3 | 2-1 | 7-0 | SEC |
| 13 | BYU | 13 | 1 | 4.03 | 69.32 | 8 | 3-1 | 3-0 | 7-0 | Big 12 |
| 14 | Texas Tech | 11 | 4 | 3.92 | 70.72 | 16 | 1-4 | 3-0 | 7-0 | Big 12 |
| 15 | Connecticut | 14 | 1 | 3.88 | 69.32 | 13 | 4-1 | 4-0 | 6-0 | Big East |
| 16 | Kansas | 11 | 4 | 3.85 | 69.22 | 14 | 3-4 | 3-0 | 5-0 | Big 12 |
| 17 | Illinois | 11 | 3 | 3.84 | 71.61 | 25 | 4-3 | 1-0 | 6-0 | Big 10 |
| 18 | Louisville | 11 | 4 | 3.73 | 70.30 | 23 | 2-3 | 3-1 | 6-0 | ACC |
| 19 | Vanderbilt | 14 | 0 | 3.62 | 66.60 | 12 | 4-0 | 3-0 | 7-0 | SEC |
| 20 | North Carolina | 13 | 2 | 3.61 | 67.56 | 15 | 3-2 | 1-0 | 9-0 | ACC |
| 21 | St. John's | 10 | 5 | 3.59 | 70.05 | 27 | 2-4 | 1-0 | 7-1 | Big East |
| 22 | Clemson | 12 | 3 | 3.51 | 67.31 | 19 | 2-2 | 4-0 | 6-1 | ACC |
| 23 | Texas A&M | 12 | 3 | 3.46 | 67.25 | 22 | 1-2 | 3-1 | 8-0 | SEC |
| 24 | Nebraska | 15 | 0 | 3.40 | 64.08 | 11 | 7-0 | 1-0 | 7-0 | Big 10 |
| 25 | Kentucky | 9 | 5 | 3.37 | 69.77 | 37 | 2-5 | 0-0 | 7-0 | SEC |
| 26 | Arkansas | 11 | 3 | 3.33 | 67.44 | 28 | 3-3 | 0-0 | 8-0 | SEC |
| 27 | Wisconsin | 10 | 5 | 3.29 | 67.91 | 33 | 1-5 | 2-0 | 7-0 | Big 10 |
| 28 | Baylor | 10 | 3 | 3.24 | 67.40 | 32 | 1-2 | 2-1 | 7-0 | Big 12 |
| 29 | Georgia | 13 | 2 | 3.23 | 66.98 | 31 | 1-2 | 3-0 | 9-0 | SEC |
| 30 | Saint Mary's | 15 | 2 | 3.20 | 64.60 | 21 | 0-1 | 2-1 | 13-0 | West Coast |
| 31 | SMU | 12 | 2 | 3.19 | 65.01 | 24 | 3-1 | 1-1 | 8-0 | ACC |
| 32 | UCLA | 10 | 5 | 3.00 | 66.74 | 46 | 1-4 | 2-1 | 7-0 | Big 10 |
| 33 | Missouri | 11 | 3 | 2.95 | 66.24 | 45 | 1-2 | 1-1 | 9-0 | SEC |
| 34 | Ohio St. | 10 | 4 | 2.93 | 66.37 | 48 | 1-3 | 3-1 | 6-0 | Big 10 |
| 35 | Indiana | 11 | 3 | 2.93 | 64.80 | 35 | 0-2 | 4-1 | 7-0 | Big 10 |
| 36 | Utah St. | 13 | 1 | 2.85 | 62.97 | 30 | 1-0 | 1-0 | 11-1 | Mountain West |
| 37 | Iowa | 12 | 3 | 2.82 | 64.74 | 43 | 3-2 | 1-1 | 8-0 | Big 10 |
| 38 | Villanova | 12 | 2 | 2.82 | 63.32 | 34 | 1-2 | 3-0 | 8-0 | Big East |
| 39 | Oklahoma | 11 | 3 | 2.78 | 63.61 | 36 | 1-2 | 3-1 | 7-0 | SEC |
| 40 | Creighton | 9 | 6 | 2.77 | 64.66 | 47 | 1-4 | 3-2 | 5-0 | Big East |
| 41 | Oregon | 8 | 7 | 2.73 | 64.53 | 49 | 1-5 | 0-2 | 7-0 | Big 10 |
| 42 | UCF | 12 | 2 | 2.70 | 60.25 | 26 | 2-1 | 1-1 | 9-0 | Big 12 |
| 43 | Maryland | 7 | 7 | 2.66 | 66.50 | 67 | 0-5 | 1-1 | 6-1 | Big 10 |
| 44 | New Mexico | 12 | 3 | 2.64 | 62.42 | 38 | 2-1 | 2-1 | 8-1 | Mountain West |
| 45 | Mississippi St. | 9 | 5 | 2.63 | 63.59 | 50 | 0-3 | 3-2 | 6-0 | SEC |
| 46 | Mississippi | 8 | 6 | 2.58 | 64.34 | 57 | 0-3 | 1-3 | 7-0 | SEC |
| 47 | West Virginia | 10 | 5 | 2.51 | 63.13 | 53 | 0-3 | 2-2 | 8-0 | Big 12 |
| 48 | VCU | 11 | 4 | 2.50 | 63.46 | 56 | 0-3 | 1-1 | 10-0 | Atlantic 10 |
| 49 | USC | 12 | 3 | 2.45 | 60.76 | 39 | 1-2 | 3-1 | 8-0 | Big 10 |
| 50 | TCU | 11 | 4 | 2.45 | 60.92 | 42 | 3-2 | 0-1 | 8-1 | Big 12 |
| 51 | Wake Forest | 10 | 5 | 2.39 | 60.52 | 44 | 1-4 | 2-1 | 7-0 | ACC |
| 52 | Virginia | 12 | 2 | 2.36 | 59.80 | 40 | 1-0 | 4-2 | 7-0 | ACC |
| 53 | San Diego St. | 10 | 4 | 2.31 | 60.45 | 51 | 1-3 | 3-0 | 6-1 | Mountain West |
| 54 | Oklahoma St. | 13 | 2 | 2.29 | 57.30 | 29 | 2-2 | 1-0 | 10-0 | Big 12 |
| 55 | Stanford | 12 | 3 | 2.21 | 58.49 | 41 | 1-0 | 3-1 | 8-2 | ACC |
| 56 | Santa Clara | 13 | 4 | 2.19 | 61.07 | 61 | 0-1 | 4-2 | 9-1 | West Coast |
| 57 | Texas | 9 | 6 | 2.15 | 63.87 | 93 | 0-4 | 1-2 | 8-0 | SEC |
| 58 | LSU | 12 | 3 | 2.13 | 60.12 | 60 | 1-2 | 1-1 | 10-0 | SEC |
| 59 | Cincinnati | 8 | 7 | 2.13 | 62.70 | 79 | 0-5 | 1-1 | 7-1 | Big 12 |
| 60 | Colorado | 11 | 3 | 2.11 | 58.42 | 52 | 0-0 | 3-2 | 8-1 | Big 12 |
| 61 | Xavier | 9 | 6 | 2.08 | 61.22 | 72 | 1-4 | 1-1 | 7-1 | Big East |
| 62 | Colorado St. | 10 | 5 | 2.05 | 60.22 | 66 | 0-2 | 1-2 | 9-1 | Mountain West |
| 63 | Memphis | 7 | 7 | 2.05 | 59.99 | 63 | 1-5 | 1-1 | 5-1 | American |
| 64 | Arizona St. | 9 | 5 | 2.03 | 58.95 | 59 | 1-3 | 2-1 | 6-1 | Big 12 |
| 65 | Kansas St. | 9 | 5 | 2.02 | 59.90 | 65 | 2-3 | 1-1 | 6-1 | Big 12 |
| 66 | Northwestern | 8 | 6 | 2.01 | 62.36 | 92 | 0-2 | 1-4 | 7-0 | Big 10 |
| 67 | N.C. State | 11 | 5 | 2.01 | 60.26 | 69 | 2-2 | 3-3 | 6-0 | ACC |
| 68 | UC San Diego | 12 | 3 | 1.95 | 60.07 | 74 | 0-0 | 0-1 | 12-2 | Big West |
| 69 | Boise St. | 9 | 5 | 1.94 | 59.79 | 73 | 2-1 | 2-3 | 5-1 | Mountain West |
| 70 | Marquette | 5 | 10 | 1.91 | 63.40 | 108 | 0-7 | 0-2 | 5-1 | Big East |
| 71 | Notre Dame | 10 | 5 | 1.84 | 58.66 | 70 | 2-3 | 2-1 | 6-1 | ACC |
| 72 | California | 13 | 2 | 1.82 | 56.38 | 54 | 1-1 | 2-1 | 10-0 | ACC |
| 73 | McNeese | 12 | 3 | 1.80 | 59.58 | 80 | 0-1 | 0-1 | 12-1 | Southland |
| 74 | Pittsburgh | 7 | 8 | 1.78 | 61.68 | 103 | 1-5 | 1-1 | 5-2 | ACC |
| 75 | Yale | 12 | 2 | 1.77 | 58.38 | 76 | 0-1 | 1-0 | 11-1 | Ivy League |
| 76 | Butler | 10 | 6 | 1.74 | 59.56 | 87 | 0-5 | 3-1 | 7-0 | Big East |
| 77 | George Mason | 14 | 1 | 1.73 | 55.99 | 58 | 0-0 | 0-1 | 14-0 | Atlantic 10 |
| 78 | Virginia Tech | 12 | 3 | 1.73 | 55.50 | 55 | 0-2 | 4-1 | 8-0 | ACC |
| 79 | Nevada | 11 | 4 | 1.72 | 57.38 | 68 | 0-0 | 4-3 | 7-1 | Mountain West |
| 80 | Saint Louis | 13 | 1 | 1.66 | 57.27 | 75 | 0-0 | 2-1 | 11-0 | Atlantic 10 |
| 81 | Dayton | 12 | 4 | 1.66 | 56.96 | 71 | 0-1 | 2-3 | 10-0 | Atlantic 10 |
| 82 | Penn St. | 9 | 6 | 1.64 | 59.91 | 102 | 0-4 | 0-1 | 9-1 | Big 10 |
| 83 | Minnesota | 10 | 5 | 1.60 | 57.08 | 77 | 2-2 | 1-3 | 7-0 | Big 10 |
| 84 | South Carolina | 10 | 5 | 1.54 | 58.33 | 99 | 0-2 | 1-3 | 9-0 | SEC |
| 85 | Miami OH | 16 | 0 | 1.53 | 54.42 | 62 | 0-0 | 1-0 | 15-0 | Mid-American |
| 86 | Utah | 8 | 6 | 1.51 | 58.00 | 98 | 1-2 | 0-2 | 7-2 | Big 12 |
| 87 | Syracuse | 10 | 5 | 1.50 | 56.84 | 82 | 1-4 | 0-0 | 9-1 | ACC |
| 88 | Miami FL | 12 | 2 | 1.48 | 56.02 | 78 | 1-2 | 1-0 | 10-0 | ACC |
| 89 | Florida St. | 7 | 8 | 1.47 | 58.78 | 105 | 0-6 | 0-1 | 7-1 | ACC |
| 90 | Rutgers | 8 | 7 | 1.47 | 56.91 | 89 | 1-4 | 0-2 | 7-1 | Big 10 |
| 91 | San Francisco | 11 | 6 | 1.47 | 56.86 | 90 | 1-0 | 1-4 | 9-2 | West Coast |
| 92 | Akron | 11 | 4 | 1.44 | 56.88 | 94 | 0-1 | 0-2 | 11-1 | Mid-American |
| 93 | Washington | 9 | 5 | 1.41 | 56.10 | 83 | 1-3 | 2-1 | 6-1 | Big 10 |
| 94 | Northern Iowa | 12 | 3 | 1.40 | 56.07 | 85 | 0-1 | 1-0 | 11-2 | Missouri Valley |
| 95 | Seton Hall | 13 | 2 | 1.39 | 53.39 | 64 | 1-2 | 4-0 | 8-0 | Big East |
| 96 | UC Irvine | 11 | 5 | 1.35 | 56.08 | 95 | 0-0 | 0-2 | 11-3 | Big West |
| 97 | Utah Valley | 12 | 4 | 1.30 | 55.14 | 86 | 0-0 | 1-2 | 11-2 | WAC |
| 98 | High Point | 14 | 3 | 1.27 | 57.90 | 113 | 0-0 | 0-0 | 14-3 | Big South |
| 99 | Drake | 8 | 7 | 1.27 | 57.24 | 110 | 0-0 | 0-1 | 8-6 | Missouri Valley |
| 100 | Liberty | 11 | 3 | 1.27 | 56.02 | 101 | 0-0 | 1-1 | 10-2 | Conference USA |
| 101 | Georgetown | 9 | 6 | 1.27 | 56.97 | 107 | 2-2 | 1-3 | 6-1 | Big East |
| 102 | Providence | 8 | 6 | 1.27 | 57.22 | 111 | 1-2 | 1-4 | 6-0 | Big East |
| 103 | Georgia Tech | 10 | 6 | 1.25 | 55.59 | 100 | 0-3 | 0-2 | 10-1 | ACC |
| 104 | Murray St. | 13 | 3 | 1.23 | 54.50 | 88 | 0-1 | 2-1 | 11-1 | Missouri Valley |
| 105 | Belmont | 13 | 3 | 1.23 | 53.84 | 81 | 0-0 | 1-0 | 12-3 | Missouri Valley |
| 106 | Illinois St. | 12 | 3 | 1.21 | 54.89 | 96 | 0-2 | 1-0 | 11-1 | Missouri Valley |
| 107 | UNC Wilmington | 14 | 2 | 1.13 | 53.34 | 84 | 0-0 | 0-0 | 14-2 | Coastal |
| 108 | Bradley | 10 | 6 | 1.13 | 55.47 | 106 | 0-0 | 1-2 | 9-4 | Missouri Valley |
| 109 | Grand Canyon | 8 | 5 | 1.11 | 55.42 | 109 | 0-1 | 1-3 | 7-1 | Mountain West |
| 110 | St. Bonaventure | 11 | 3 | 1.02 | 52.44 | 91 | 0-2 | 0-0 | 11-1 | Atlantic 10 |
| 111 | North Texas | 10 | 5 | 1.01 | 54.08 | 104 | 0-2 | 0-2 | 10-1 | American |
| 112 | DePaul | 10 | 6 | 0.96 | 54.54 | 112 | 0-3 | 1-2 | 9-1 | Big East |
| 113 | Kent St. | 12 | 3 | 0.94 | 52.19 | 97 | 0-1 | 0-0 | 12-2 | Mid-American |
| 114 | UAB | 10 | 5 | 0.91 | 54.62 | 116 | 0-0 | 2-1 | 8-4 | American |
| 115 | Arkansas St. | 10 | 5 | 0.90 | 54.18 | 114 | 0-2 | 0-0 | 10-3 | Sun Belt |
| 116 | Troy | 10 | 5 | 0.84 | 53.81 | 115 | 0-1 | 1-0 | 9-4 | Sun Belt |
| 117 | George Washington | 11 | 5 | 0.82 | 54.35 | 122 | 0-1 | 0-2 | 11-2 | Atlantic 10 |
| 118 | UNLV | 7 | 7 | 0.75 | 53.60 | 121 | 0-2 | 2-1 | 5-4 | Mountain West |
| 119 | Florida Atlantic | 9 | 6 | 0.73 | 53.81 | 125 | 0-2 | 0-2 | 9-2 | American |
| 120 | Wichita St. | 9 | 6 | 0.64 | 52.89 | 126 | 0-1 | 1-2 | 8-3 | American |
| 121 | Middle Tennessee | 9 | 5 | 0.62 | 52.08 | 118 | 0-2 | 0-1 | 9-2 | Conference USA |
| 122 | Seattle | 12 | 5 | 0.61 | 52.57 | 127 | 0-2 | 2-1 | 10-2 | West Coast |
| 123 | Lipscomb | 9 | 6 | 0.57 | 54.29 | 145 | 0-2 | 0-1 | 9-3 | Atlantic Sun |
| 124 | Wyoming | 11 | 4 | 0.49 | 50.51 | 117 | 0-2 | 0-0 | 11-2 | Mountain West |
| 125 | Washington St. | 8 | 9 | 0.45 | 51.58 | 132 | 0-1 | 0-4 | 8-4 | West Coast |
| 126 | Oregon St. | 8 | 9 | 0.42 | 53.07 | 150 | 0-1 | 2-1 | 6-7 | West Coast |
| 127 | Davidson | 9 | 5 | 0.39 | 50.85 | 131 | 0-3 | 0-0 | 9-2 | Atlantic 10 |
| 128 | Cal Baptist | 10 | 6 | 0.39 | 50.27 | 124 | 0-1 | 1-3 | 9-2 | WAC |
| 129 | Hofstra | 11 | 4 | 0.38 | 50.35 | 129 | 0-1 | 2-0 | 9-3 | Coastal |
| 130 | Temple | 10 | 5 | 0.37 | 50.23 | 128 | 0-1 | 0-1 | 10-3 | American |
| 131 | Saint Joseph's | 8 | 7 | 0.36 | 52.53 | 151 | 0-0 | 0-3 | 8-4 | Atlantic 10 |
| 132 | Loyola Marymount | 10 | 7 | 0.34 | 51.28 | 139 | 0-2 | 0-2 | 10-3 | West Coast |
| 133 | Charleston | 10 | 6 | 0.31 | 49.16 | 120 | 0-0 | 0-3 | 10-3 | Coastal |
| 134 | St. Thomas | 12 | 4 | 0.29 | 49.86 | 130 | 0-1 | 0-0 | 12-3 | Summit |
| 135 | Robert Morris | 11 | 6 | 0.28 | 49.92 | 133 | 0-1 | 1-0 | 10-5 | Horizon |
| 136 | Rhode Island | 9 | 6 | 0.27 | 51.20 | 144 | 0-0 | 1-2 | 8-4 | Atlantic 10 |
| 137 | Tulane | 11 | 4 | 0.23 | 48.35 | 119 | 0-1 | 0-2 | 11-1 | American |
| 138 | Northern Colorado | 10 | 5 | 0.23 | 50.94 | 147 | 0-1 | 1-0 | 9-4 | Big Sky |
| 139 | North Dakota St. | 12 | 5 | 0.20 | 50.05 | 140 | 0-0 | 1-1 | 11-4 | Summit |
| 140 | South Alabama | 11 | 5 | 0.20 | 50.75 | 148 | 0-0 | 0-0 | 11-5 | Sun Belt |
| 141 | Oakland | 8 | 8 | 0.19 | 50.06 | 142 | 0-5 | 0-1 | 8-2 | Horizon |
| 142 | South Florida | 8 | 6 | 0.18 | 51.52 | 161 | 1-2 | 0-2 | 7-2 | American |
| 143 | William & Mary | 11 | 4 | 0.18 | 49.11 | 135 | 0-1 | 0-0 | 11-3 | Coastal |
| 144 | Cornell | 7 | 7 | 0.16 | 53.16 | 182 | 0-1 | 0-1 | 7-5 | Ivy League |
| 145 | Tulsa | 13 | 2 | 0.16 | 47.79 | 123 | 0-0 | 1-1 | 12-1 | American |
| 146 | Furman | 10 | 5 | 0.13 | 49.89 | 146 | 0-0 | 0-2 | 10-3 | Southern |
| 147 | Quinnipiac | 11 | 5 | 0.11 | 48.54 | 136 | 0-2 | 1-1 | 10-2 | MAAC |
| 148 | CSUN | 9 | 7 | 0.08 | 49.78 | 153 | 0-0 | 0-3 | 9-4 | Big West |
| 149 | Toledo | 9 | 6 | 0.05 | 47.79 | 134 | 0-1 | 0-0 | 9-5 | Mid-American |
| 150 | Marshall | 10 | 5 | 0.03 | 48.58 | 143 | 0-0 | 0-1 | 10-4 | Sun Belt |
| 151 | Wofford | 10 | 5 | -0.01 | 49.62 | 160 | 0-1 | 0-1 | 10-3 | Southern |
| 152 | Hawaii | 11 | 3 | -0.01 | 47.48 | 137 | 0-1 | 0-2 | 11-0 | Big West |
| 153 | Towson | 8 | 8 | -0.03 | 49.93 | 165 | 0-3 | 1-1 | 7-4 | Coastal |
| 154 | Samford | 8 | 7 | -0.04 | 50.66 | 173 | 0-2 | 0-1 | 8-4 | Southern |
| 155 | Ohio | 9 | 7 | -0.04 | 48.80 | 156 | 0-2 | 0-1 | 9-4 | Mid-American |
| 156 | Winthrop | 9 | 8 | -0.06 | 51.52 | 192 | 0-3 | 0-1 | 9-4 | Big South |
| 157 | Duquesne | 9 | 6 | -0.07 | 50.43 | 175 | 0-2 | 0-2 | 9-2 | Atlantic 10 |
| 158 | Milwaukee | 7 | 9 | -0.07 | 50.90 | 184 | 0-3 | 0-1 | 7-5 | Horizon |
| 159 | Western Kentucky | 9 | 5 | -0.07 | 48.10 | 149 | 0-1 | 0-0 | 9-4 | Conference USA |
| 160 | Boston College | 7 | 8 | -0.08 | 49.46 | 166 | 0-0 | 0-2 | 7-6 | ACC |
| 161 | Loyola Chicago | 5 | 10 | -0.08 | 50.30 | 174 | 0-0 | 1-4 | 4-6 | Atlantic 10 |
| 162 | Jacksonville St. | 7 | 7 | -0.10 | 50.59 | 187 | 0-0 | 0-1 | 7-6 | Conference USA |
| 163 | Kennesaw St. | 8 | 6 | -0.11 | 50.33 | 181 | 0-1 | 0-1 | 8-4 | Conference USA |
| 164 | East Tennessee St. | 10 | 5 | -0.12 | 50.05 | 179 | 0-1 | 0-1 | 10-3 | Southern |
| 165 | Columbia | 12 | 3 | -0.13 | 47.83 | 154 | 0-1 | 0-1 | 12-1 | Ivy League |
| 166 | Texas A&M Corpus Chr | 8 | 7 | -0.13 | 51.05 | 195 | 0-2 | 0-2 | 8-3 | Southland |
| 167 | Louisiana Tech | 8 | 6 | -0.15 | 49.72 | 178 | 0-0 | 0-1 | 8-5 | Conference USA |
| 168 | New Mexico St. | 8 | 5 | -0.18 | 49.11 | 171 | 1-0 | 1-0 | 6-5 | Conference USA |
| 169 | UT Arlington | 10 | 5 | -0.18 | 47.20 | 152 | 0-1 | 0-1 | 10-3 | WAC |
| 170 | Chattanooga | 6 | 9 | -0.20 | 50.88 | 204 | 0-2 | 0-0 | 6-7 | Southern |
| 171 | Montana | 8 | 7 | -0.20 | 48.45 | 169 | 0-2 | 0-1 | 8-4 | Big Sky |
| 172 | Southern Illinois | 8 | 8 | -0.20 | 49.17 | 176 | 0-0 | 1-2 | 7-6 | Missouri Valley |
| 173 | Nicholls | 7 | 8 | -0.22 | 49.52 | 190 | 0-2 | 0-1 | 7-5 | Southland |
| 174 | Purdue Fort Wayne | 9 | 8 | -0.23 | 49.38 | 189 | 0-1 | 1-2 | 8-5 | Horizon |
| 175 | Stephen F. Austin | 12 | 3 | -0.26 | 46.54 | 155 | 0-0 | 0-1 | 12-2 | Southland |
| 176 | Portland St. | 8 | 5 | -0.26 | 49.00 | 186 | 0-0 | 0-3 | 8-2 | Big Sky |
| 177 | Elon | 9 | 6 | -0.27 | 48.92 | 188 | 0-0 | 0-2 | 9-4 | Coastal |
| 178 | Bowling Green | 11 | 5 | -0.27 | 48.24 | 172 | 0-0 | 1-2 | 10-3 | Mid-American |
| 179 | Montana St. | 8 | 7 | -0.28 | 49.93 | 201 | 0-1 | 0-3 | 8-3 | Big Sky |
| 180 | Northern Kentucky | 12 | 5 | -0.28 | 46.81 | 159 | 0-1 | 0-0 | 12-4 | Horizon |
| 181 | Sam Houston St. | 8 | 6 | -0.29 | 48.69 | 185 | 0-1 | 0-2 | 8-3 | Conference USA |
| 182 | James Madison | 8 | 7 | -0.29 | 47.37 | 168 | 0-1 | 0-2 | 8-4 | Sun Belt |
| 183 | Merrimack | 9 | 7 | -0.32 | 46.68 | 162 | 0-2 | 0-0 | 9-5 | MAAC |
| 184 | Appalachian St. | 9 | 7 | -0.32 | 48.97 | 193 | 0-1 | 1-0 | 8-6 | Sun Belt |
| 185 | Marist | 9 | 5 | -0.32 | 46.93 | 163 | 0-0 | 0-1 | 9-4 | MAAC |
| 186 | UC Santa Barbara | 9 | 6 | -0.33 | 47.92 | 177 | 0-0 | 0-2 | 9-4 | Big West |
| 187 | Richmond | 11 | 4 | -0.35 | 46.13 | 158 | 0-0 | 0-0 | 11-4 | Atlantic 10 |
| 188 | Youngstown St. | 8 | 8 | -0.38 | 49.19 | 206 | 0-0 | 0-1 | 8-7 | Horizon |
| 189 | Wright St. | 9 | 7 | -0.41 | 48.25 | 194 | 0-0 | 0-3 | 9-4 | Horizon |
| 190 | Tarleton St. | 11 | 5 | -0.41 | 43.48 | 138 | 0-2 | 0-3 | 11-0 | WAC |
| 191 | Campbell | 8 | 8 | -0.44 | 48.12 | 197 | 0-3 | 0-3 | 8-2 | Coastal |
| 192 | Indiana St. | 8 | 8 | -0.45 | 48.12 | 200 | 0-1 | 0-2 | 8-5 | Missouri Valley |
| 193 | Massachusetts | 9 | 7 | -0.48 | 47.79 | 199 | 0-0 | 1-0 | 8-7 | Mid-American |
| 194 | South Dakota St. | 8 | 9 | -0.49 | 48.82 | 214 | 0-2 | 0-3 | 8-4 | Summit |
| 195 | Siena | 10 | 5 | -0.49 | 46.60 | 183 | 0-1 | 0-0 | 10-4 | MAAC |
| 196 | Abilene Christian | 9 | 6 | -0.50 | 45.24 | 164 | 0-2 | 1-0 | 8-4 | WAC |
| 197 | Iona | 10 | 6 | -0.53 | 44.99 | 167 | 0-1 | 0-1 | 10-4 | MAAC |
| 198 | Valparaiso | 7 | 8 | -0.54 | 48.70 | 223 | 0-1 | 0-3 | 7-4 | Missouri Valley |
| 199 | Georgia Southern | 12 | 5 | -0.54 | 44.05 | 157 | 0-0 | 0-1 | 12-4 | Sun Belt |
| 200 | Pacific | 11 | 6 | -0.55 | 45.23 | 170 | 0-1 | 0-2 | 11-3 | West Coast |
| 201 | Central Connecticut | 7 | 6 | -0.55 | 48.77 | 228 | 0-0 | 1-1 | 6-5 | Northeast |
| 202 | Lamar | 7 | 8 | -0.56 | 48.49 | 224 | 0-1 | 0-2 | 7-5 | Southland |
| 203 | Dartmouth | 7 | 7 | -0.57 | 49.50 | 240 | 0-1 | 0-1 | 7-5 | Ivy League |
| 204 | San Jose St. | 5 | 10 | -0.58 | 47.89 | 213 | 0-3 | 0-4 | 5-3 | Mountain West |
| 205 | SIUE | 10 | 6 | -0.60 | 46.82 | 202 | 0-1 | 1-0 | 9-5 | Ohio Valley |
| 206 | Radford | 8 | 8 | -0.62 | 47.57 | 215 | 0-2 | 0-1 | 8-5 | Big South |
| 207 | UC Riverside | 6 | 9 | -0.64 | 44.91 | 180 | 0-3 | 0-1 | 6-5 | Big West |
| 208 | Southeast Missouri | 8 | 7 | -0.64 | 47.41 | 218 | 0-2 | 0-1 | 8-4 | Ohio Valley |
| 209 | Florida Gulf Coast | 7 | 8 | -0.66 | 47.65 | 226 | 0-3 | 0-0 | 7-5 | Atlantic Sun |
| 210 | UC Davis | 8 | 6 | -0.70 | 44.73 | 191 | 0-1 | 1-1 | 7-4 | Big West |
| 211 | Illinois Chicago | 5 | 10 | -0.71 | 48.94 | 256 | 0-0 | 0-3 | 5-7 | Missouri Valley |
| 212 | North Alabama | 5 | 8 | -0.74 | 47.97 | 242 | 0-2 | 1-0 | 4-6 | Atlantic Sun |
| 213 | Eastern Michigan | 8 | 8 | -0.74 | 45.03 | 196 | 0-1 | 1-3 | 7-4 | Mid-American |
| 214 | Queens | 7 | 8 | -0.75 | 46.30 | 216 | 0-3 | 0-2 | 7-3 | Atlantic Sun |
| 215 | UNC Greensboro | 6 | 9 | -0.75 | 48.44 | 254 | 0-0 | 0-3 | 6-6 | Southern |
| 216 | Idaho | 9 | 5 | -0.76 | 45.27 | 203 | 0-0 | 0-2 | 9-3 | Big Sky |
| 217 | Idaho St. | 8 | 7 | -0.76 | 47.29 | 235 | 0-0 | 0-3 | 8-4 | Big Sky |
| 218 | Texas St. | 9 | 7 | -0.76 | 46.27 | 219 | 0-0 | 0-0 | 9-7 | Sun Belt |
| 219 | Mercer | 8 | 7 | -0.77 | 47.47 | 239 | 0-3 | 0-0 | 8-4 | Southern |
| 220 | American | 9 | 6 | -0.77 | 45.27 | 205 | 0-1 | 0-3 | 9-2 | Patriot |
| 221 | Incarnate Word | 8 | 7 | -0.78 | 47.64 | 247 | 0-2 | 1-2 | 7-3 | Southland |
| 222 | Buffalo | 13 | 2 | -0.78 | 40.29 | 141 | 0-0 | 0-0 | 13-2 | Mid-American |
| 223 | Missouri St. | 9 | 5 | -0.79 | 44.71 | 198 | 0-0 | 0-1 | 9-4 | Conference USA |
| 224 | Northeastern | 5 | 9 | -0.82 | 47.21 | 246 | 0-0 | 0-2 | 5-7 | Coastal |
| 225 | Austin Peay | 8 | 5 | -0.83 | 45.00 | 207 | 0-1 | 0-0 | 8-4 | Atlantic Sun |
| 226 | Fresno St. | 7 | 8 | -0.84 | 45.15 | 209 | 0-2 | 1-2 | 6-4 | Mountain West |
| 227 | Vermont | 9 | 7 | -0.84 | 45.55 | 220 | 0-0 | 0-2 | 9-5 | America East |
| 228 | Tennessee St. | 9 | 5 | -0.84 | 45.21 | 212 | 0-1 | 0-0 | 9-4 | Ohio Valley |
